![]() |
![]() Fiscal Year 2007-2008 (in $000) Toll Collection |
| 1st Year | Priority A (years 2-4) | Priority B (years 5-7) | Priority C (years 8-10) | Total Funding Needed |
||||||||
Project Number - Title |
2007 - 2008 |
2008 - 2009 |
2009 - 2010 |
2010 - 2011 |
2011 - 2012 |
2012 - 2013 |
2013 - 2014 |
2014 - 2015 |
2015 - 2016 |
2016 - 2017 |
||
| Z000.00AA019 - ETC INSTALLATION & TOLL COLLECTION HARDWARE ON THE BVE AND AKH ROADWAYS | $5,965 | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,965 | |
| Study | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Design | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Right of Way | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Utility | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Const | $5,965 | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Inspect | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Z000.00AA004 - ENHANCED SOFTWARE DEVELOPMENT & TOLL HOST IMPROVEMENTS (FCS Phase Two - Accelerated) | $500 | $250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $750 | |
| Study | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Design | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Right of Way | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Utility | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Const | $500 | $250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Inspect | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Z000.00AA005 - ETC ENHANCEMENT PROJECT (FCS PHASE THREE - MAINLINE STANDARD) | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000 | |
| Study | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Design | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Right of Way | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Utility | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Const | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Inspect | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Z000.00AA027 - DIGITAL VIDEO AUDIT SYSTEM | $900 | $1,505 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,405 | |
| Study | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Design | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Right of Way | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Utility | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Const | $900 | $1,505 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Inspect | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Z000.00AA017 - ADDITIONAL EZ-PASS EXIT LANES | $0 | $0 | $0 | $1,500 | $2,000 | $1,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,000 | |
| Study | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Design | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Right of Way | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Utility | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Const | $0 | $0 | $0 | $1,500 | $2,000 | $1,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Inspect | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Z000.00AA021 - ETC SIGNING | $0 | $0 | $0 | $750 | $750 | $750 | $750 | $0 | $0 | $0 | $3,000 | |
| Study | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Design | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Right of Way | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Utility | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Const | $0 | $0 | $0 | $750 | $750 | $750 | $750 | $0 | $0 | $0 | ||
| Inspect | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Z000.00AA028 - TOLL COLLECTION TECHNOLOGY INTEGRATION FOR EXISTING, NEW AND PROPOSED INTERCHANGES. | $0 | $0 | $0 | $800 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $0 | $0 | $4,800 | |
| Study | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Design | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Right of Way | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Utility | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Const | $0 | $0 | $0 | $800 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $0 | $0 | ||
| Inspect | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Z000.00AA026 - ETC INSTALLATION ON THE OPEN SECTIONS OF THE MON-FAYETTE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Study | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Design | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Right of Way | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Utility | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Const | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Inspect | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Total Number of Toll Collection Projects: 8 | Totals: | $8,365 | $2,755 | $0 | $3,050 | $3,750 | $3,250 | $1,750 | $1,000 | $0 | $0 | $23,920 |
| Page: 1 |
| Back to Category Selection |
| Wednesday, May 30 2007 15:15:40 |