Fiscal Year 2007-2008 (in $000)
Communications
 

1st Year Priority A (years 2-4) Priority B (years 5-7) Priority C (years 8-10) Total
Funding
Needed

Project Number - Title
2007 -
2008
2008 -
2009
2009 -
2010
2010 -
2011
2011 -
2012
2012 -
2013
2013 -
2014
2014 -
2015
2015 -
2016
2016 -
2017
Z000.00CC061 - ITS ENHANCEMENT PROJECTS PHASE 4 THROUGH 6 $3,200 $3,300 $2,710 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $9,210
  Study $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Design $200 $300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Right of Way $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Utility $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Const $3,000 $3,000 $2,710 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Inspect $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Z000.00CC065 - ITS SOFTWARE ENHANCEMENT PHASE 7 & 8 $1,850 $992 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,842
  Study $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Design $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Right of Way $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Utility $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Const $1,850 $992 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Inspect $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Z000.00CC052 - CALL BOX REFURBISHMENT $0 $0 $0 $160 $160 $160 $160 $160 $160 $160 $1,120
  Study $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Design $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Right of Way $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Utility $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Const $0 $0 $0 $160 $160 $160 $160 $160 $160 $160  
  Inspect $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Z000.00CC049 - LAST MILE CONNECTIVITY $0 $0 $0 $240 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $2,040
  Study $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Design $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Right of Way $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Utility $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Const $0 $0 $0 $240 $300 $300 $300 $300 $300 $300  
  Inspect $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Z000.00CC048 - FIELD UPGRADES - TELEPHONE SYSTEMS AND PATRON INTERCOM REPLACEMENTS $0 $0 $0 $440 $240 $440 $240 $440 $240 $440 $2,480
  Study $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Design $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Right of Way $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Utility $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Const $0 $0 $0 $440 $240 $440 $240 $440 $240 $440  
  Inspect $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Z000.00CC004 - COMMUNICATIONS RADIO REPLACEMENT $0 $0 $0 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $4,200
  Study $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Design $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Right of Way $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Utility $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Const $0 $0 $0 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600  
  Inspect $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Z000.00CC068 - ITS INSTALLED BASE UPGRADE, RETROFIT AND REPAIR $0 $0 $0 $450 $450 $450 $450 $300 $300 $0 $2,400
  Study $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Design $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Right of Way $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Utility $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Const $0 $0 $0 $450 $450 $450 $450 $300 $300 $0  
  Inspect $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Z000.00CC067 - ITS TRAFFIC OPERATIONS CENTER UPGRADES PHASE 9 $0 $0 $0 $1,400 $1,400 $0 $0 $0 $0 $0 $2,800
  Study $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Design $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Right of Way $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Utility $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Const $0 $0 $0 $1,400 $1,400 $0 $0 $0 $0 $0  
  Inspect $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Z000.00CC069 - TRAFFIC FLOW DATA SERVICE CONTRACT $0 $0 $0 $2,030 $2,030 $0 $0 $0 $0 $0 $4,060
  Study $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Design $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Right of Way $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Utility $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
  Const $0 $0 $0 $2,030 $2,030 $0 $0 $0 $0 $0  
  Inspect $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
 
Total Number of Communications Projects: 9 Totals: $5,050 $4,292 $2,710 $5,320 $5,180 $1,950 $1,750 $1,800 $1,600 $1,500 $31,152

Page:  1 

Select another Category:
Back to Category Selection
Wednesday, May 30 2007 15:15:41